GASTRON 盖世创泵吸式氧气/有毒气体侦测器 固定式 适用于半导体行业 GTD-5000F Tx
产品描述:泵吸式氧气/有毒气体侦测器 固定式 适用于半导体行业
型号:GTD-5000F Tx
参数:电化学原理、半导体元件原理
品牌:GASTRON
应用领域:半导体、锂电储能、石油化工、生物制药、汽车轨道交通
型号:GTD-5000F Tx
参数:电化学原理、半导体元件原理
品牌:GASTRON
应用领域:半导体、锂电储能、石油化工、生物制药、汽车轨道交通
杭州富昌科技有限公司是韩国品牌GASTRON盖世创的中国区总代,提供品牌全系列火焰探测器产品,有毒可燃气体探测器,便携式探测器和固定式探测器,GASTRON探测器广泛用于半导体行业、光伏新能源行业的气体测量。
구분 | 내용 | |||||||
Measuring gas | O2 | Toxic gases | ||||||
Measuring type | Auto Sampling type | |||||||
Measuring method | Galvanic cell or Electrochemical cell | Electrochemical cell | ||||||
Measuring range | Refer to Toxic Gas Measuring Range | |||||||
Response time | < 45sec / 90% scale | |||||||
Accuracy | ±3% / Full Scale | |||||||
Parameter control | Non intrusive control with a Magnet bar (calibration, maintenance, alarm setting) | |||||||
Operation mode display | Alarm / Trouble LED, Flow rate | |||||||
Measuring value display | FND Display(4-Digit) | |||||||
Alarm signal output | 2A@30VDC, 0.5A@125VAC (resistive load) | |||||||
3-SPST relay contact(2stage alarm, 1 trouble) | ||||||||
Output signal | Analog : 4-20mA Analog Output | |||||||
Maintenance signal : 4mA | ||||||||
Calibration signal : 3mA | ||||||||
Fault signal : 0mA | ||||||||
Digital : RS-485 Modbus(Option) | ||||||||
Sampling method | Diaphragm Pump | |||||||
Sampling line | OD 1/4"(Standard) | |||||||
Flow rate | 0 ~ 1000 ml/min max | |||||||
Conduit connection | Standard : PF 3/4" | |||||||
Option : NPT 1/2", NPT3/4", M20 x 1.5P, M25 x 1.5P | ||||||||
Mounting type | Wall mount | |||||||
Operating temperature | -40°C ~ +60°C | |||||||
Operating humidity | 5 to 99% RH (Non-condensing) | |||||||
Material | ALDC | |||||||
Dimensions | 226.3(W) × 154(H) × 238(D) mm | |||||||
Weight | 5kg |
[ 常规气体 ]
• O2、CO、CL2等
• 具体可测量气体和技术工况,请与网站管理员联系
[ 认证 ]
• CE、EX防爆认证、ATEX、IECEx等
[ 声明 ]
• 具体参数会根据产品的升级做相应的调整,如有更改不另做通知,参数请以实物沟通为准